MCR電流變送器,可編程且可組態(tài),可測(cè)量直流、交流和畸變電流,輸入電流0...0.2到0...11 A,未組態(tài)
輸入數(shù)量 | 3 |
---|---|
可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
輸入電流范圍 | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (允許的連續(xù)過(guò)載:120%) |
工作閾值 | 2 % (測(cè)量范圍額定值1/5/10 A的) |
最小輸入電流的設(shè)置范圍 | 0 A ... 200 mA |
最大輸入電流的設(shè)置范圍 | 0 A ... 11 A |
LSB | |
沖擊波形 | 交流、直流或畸變電流 |
過(guò)載量 | 2xIN(持續(xù)) |
電涌強(qiáng)度 | 20xIN(1s) |
頻率測(cè)量范圍 | 15 Hz ... 400 Hz |
連接方式 | 螺釘連接 |
輸出名稱(chēng) | 電壓輸出 / 電流輸出 |
---|---|
可配置/可編程 | 是,未組態(tài) |
電壓輸出信號(hào) | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
2 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
10 V ... 2 V | |
10 V ... -10 V | |
5 V ... 0 V | |
5 V ... 1 V | |
5 V ... -5 V | |
電流輸出信號(hào) | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
負(fù)載/輸出負(fù)載電壓輸出 | > 10 kΩ |
負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | < 500 Ω |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
電話(huà)
微信掃一掃